Handelsinstrumente
Was kann auf unserer Plattform gehandelt werden?

Forex
| Symbole | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover in pip. Triple Day: Non | Leverage * | Trading Hours UTC + 2 | Lot size (1 lot) | Mindestlosgröße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| GBPUSD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| USDJPY | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDCHF | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| NZDUSD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| AUDUSD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| USDCAD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| NZDCHF | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| NZDJPY | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| AUDCAD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDCHF | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDJPY | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDNZD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| CADCHF | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k CAD | 0.01 |
| CADJPY | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k CAD | 0.01 |
| CHFJPY | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k CHF | 0.01 |
| NZDCAD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| EURAUD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURCAD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURCHF | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURGBP | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURJPY | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURNZD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| GBPJPY | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPCHF | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPAUD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPNZD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPCAD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| EURCZK | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -0.94, Kurz: -0.35 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURNOK | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -3.57, Kurz: -1.08 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURPLN | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -5.0, Kurz: 2.06 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURHUF | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -7.05, Kurz: 2.01 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| USDHUF | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -6.51, Kurz: 1.51 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDCZK | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -0.85, Kurz: -0.54 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDMXN | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -35.07, Kurz: 7.05 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDNOK | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: 0.30, Kurz: -0.91 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDPLN | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -3.05, Kurz: 0.15 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDSEK | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: 2.15, Kurz: -6.58 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDTRY | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -330.00, Kurz: -25.00 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDZAR | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -20.46, Kurz: 5.03 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
Metalle
| Symbole | Average spread | Commissions per 100k USD | Swap in Pip | Leverage * | Trading Hours UTC + 2 | Lot size (1 lot) | Mindestlosgröße |
| XAUUSD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:56-01:03 | 100 Troy oz | 0.01 |
| XAGUSD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:56-01:03 | 5000 Troy oz | 0.01 |
| XPDUSD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:56-01:03 | 1 Troy oz | 1 |
| XPTUSD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:56-01:03 | 100 Troy oz | 0.01 |
Energien
| Symbole | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover in Pip. Dreifacher Tag: Freitag | Nutzen Sie die Vorteile von | Trading Hours UTC + 2 | Lot size (1 lot) | Mindestlosgröße |
| NAT GAS (1NGAS) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -1.54, Kurz: 0.15 | 1:5 | 24/5 Pause: 23:56-01:03 Freitag Schluss: 23:45 | 10 MMBtu | 10 |
| WTI OIL (1USO) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: 0.55, Kurz: -2.05 | 1:5 | 24/5 Pause: 23:56-01:03 Freitag Schluss: 23:45 | 100 Barrels | 0.1 |
Kryptowährungen
| Symbole | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover in % p. a. Dreifachtag: Freitag | Nutzen Sie die Vorteile von | Trading Hours UTC + 2 | Lot size (1 lot) | Mindestlosgröße |
| BTCUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kurz: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1 Coin | 0.01 |
| ETHUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kurz: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 Coins | 0.01 |
| LTCUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -10, Kurz: -10 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| ADAUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -12, Kurz: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10k Coin | 0.01 |
| NEOUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -12, Kurz: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1k Coin | 0.01 |
| SOLUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -12, Kurz: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| DOGEUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -12, Kurz: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k Coin | 0.01 |
| BNBUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -15, Kurz: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| BCHUSTD | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -15, Kurz: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| XLMUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -15, Kurz: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k Coin | 0.01 |
| AVAXUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -15, Kurz: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| LINKUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -15, Kurz: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10k Coin | 0.01 |
| XMRUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -15, Kurz: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| EINES TAGES | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -15, Kurz: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1k Coin | 0.01 |
| TRXUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -15, Kurz: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k Coin | 0.01 |
| XRPUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -15, Kurz: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10k Coin | 0.01 |
| TRUMPUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -15, Kurz: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
Um die höchste Servicequalität zu gewährleisten und die Server zu warten, ist der Handel mit Kryptowährungen an den Wochenenden geschlossen.
Aktien
| Symbole | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover in % p. a. Dreifachtag: Freitag | Nutzen Sie die Vorteile von | Trading Hours UTC + 2 | Lot size (1 lot) | Mindestlosgröße |
| APPLE | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kurz: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| AMAZON | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kurz: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| BOEING | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kurz: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| CISCO | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kurz: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kurz: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 | |
| Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kurz: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 | |
| HP INC | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kurz: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| IBM CORP | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kurz: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| Netflix | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kurz: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| TESLA | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kurz: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| MSFT | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kurz: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| NVDA | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kurz: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| WMT | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kurz: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| JPM | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kurz: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| VISA und Aufenthaltsgenehmigungen | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kurz: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| MA | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kurz: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| XOM | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kurz: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| PG | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kurz: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| BAC | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kurz: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| KO | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kurz: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| MCD | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kurz: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
Indizes
| Symbole | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover in Pip. Dreifacher Tag: Freitag | Leverage * | Trading Hours UTC + 2 | Lot size (1 lot) | Mindestlosgröße |
| DAX 40 (DE30) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -25.10, Kurz: 3.10 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| CAC 40 (F40) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -16.10, Kurz: 3.82 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| EUSTOXX 50 (STOXX50) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -10.05, Kurz: 2.03 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| FTSE 100 (UK100) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -190, Kurz: 4.53 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| NIKKEI 225 (JPN225) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -31.50, Kurz: -31.8 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 Indices | 1 |
| S&P 500 (US500) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -12.05, Kurz: 3.05 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 1 |
| NASDAQ 100 (USTEC) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -45.03, Kurz: 10.05 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| DJI 30 (DJ30) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -80.05, Kurz: 25.01 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |